| 
   
    |  | 
 
  | Буровая установка  HANJIN  MP 4000/ Спецтехника / г. Владивосток |  |  
 
  | 
   
    |   Нажмите на картинку чтобы увеличить...
 |  |  |  
 
  | Дополнительные фотографии |  
  |  |  
   |  |  
  | 
 
  | Текст объявления |  
  | Буровая установка  HANJIN  MP 4000 
 на гусеничном ходу 2013 года .
 
 Технические характеристики
 Габариты, масса	Длина транспортировочная 6 м
 Ширина 	2,2  м
 Высота транспортировочная	1,6  м
 Вес без бурового инструмента	5,5 т.
 Двигатель 	Модель 	Hyundai D4DA
 Количество цилиндров	4
 Номинальная мощность	100HP/1800rpm
 Охлаждение 	Водяное
 Объем топливного бака 	120л
 Характеристики вращателя	модель	HJG 800
 Об/мин	1 скорость	60
 2 скорость	120
 Крутящий
 момент	1 скорость	600 кг. м
 2 скорость 	300 кг. м
 Система подачи	Ход подачи	Вид подачи	гидроцилиндр
 Длинна подачи	3,5м
 Усилие извлечения	16т.
 Усилие подачи	8т.
 Емкость гидробака	120л
 фильтрация	10 микрон
 Пропускная способность	300 л/мин
 Максимальное гидравлическое давление	70 кг/см?
 Опции кабины	Радио/кондиционер/печка
 Доп. опции	Шнек	Кран    грузоподъемность	1т
 Кассета под штанги	 3 м длинна штанг
 Сварка	250 mА
 Буровой насос	D&B 800-MP
 
 HANJIN MP 4000  предназначена для горизонтально направленного бурения.
 Буровая по желанию клиента оснащается крановой установкой и шнеком,
 что сделает станок более  функциональным.
 MP4000 при своем относительно небольшом весе обладает высокими буровыми характеристиками.
 Основные узлы расположены в легкодоступных местах, что делает данный станок легким в ремонте и обслуживании.
 
 Цена – договорная.
 Большой  выбор спецтехники  на сайте компании
 Организуем доставку в регионы.
 
 Наличный , безналичный расчет, лизинг.
 ООО «Торговый Дом ВЕСТА»  Владивосток, Busan (Южная Корея ).
 |  |  
 
  | Продавец: Торговый Дом ВЕСТА |  
 
  | Контактное лицо: | Торговый Дом ВЕСТА |  
  | Телефон: | 89140707662 |  
  | Сделать предложение: | через форму |  
  | Все товары продавца: | посмотреть |  |  | 
 
  | Разделы |  |  
 
  | Быстрый поиск |  |  
 
  | Рубрика объявлений |  |  |  |