|  | 
 
  
   | Общественный транспорт в Москве проигрывает личным автомобилям 18 Май, Пятница, 2012
 
             Меры, принятые московской мэрией по увеличению скорости общественного транспорта, себя не оправдали. Самым быстрым наземным видом транспорта в столице остается личный автомобиль. Дело в том, что экспресс-автобусы часто попадают в те же пробки, что и обычные машины, а на пустой дороге «легковушки» способны развить большую скорость. Эти выводы содержатся в исследовании, проведенном специалистами сервиса «Яндекс-Пробки». На участках,  где работают выделенные полосы, скорость движения автобусов выше, чем у автомобилей. Но это утверждение актуально для ничтожно малой доли московских дорог. Эксперты приводят пример отрезка Мичуринского проспекта от улицы Лобачевского до МКАД и Ярославское шоссе от МКАД до улицы Красная Сосна.
 Чемпионом по скорости и удобству для пассажиров назван 903 маршрут, курсирующий от Холмогорской улицы до Рижского вокзала. В утренние часы пик он тратит на дорогу практически столько же времени, что и легковой автомобиль. Пассажиры в автобусах больше всего времени тратят на подъезд к конечным остановкам. В среднем на это уходит по 10 минут, утверждают в «Яндекс-Пробках». Если устранить эти потери, то автобусы и троллейбусы станут намного привлекательнее для горожан.
 Напомним, что московская мэрия приняла решение о закупке троллейбусов с автономным ходом. Это позволит им объезжать пробки и не создавать их самим, выстраиваясь друг за другом в длинную очередь.
 Ссылка на источник: http://autotechnica.ru/
 |  
   |  |  
   |  |  
    |   | Московские троллейбусы оборудуют кондиционерами 15 Май, Вторник, 2012 г. | Автомобили в России Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры московской мэрии сообщила, что в середине мая пройдет тендер на поставку в столицу 263.далее»» |  
    |   | Российские автомобильные номера оборудуют чипами 13 Май, Воскресенье, 2012 г. | Автомобили в России СМИ распространили информацию о планах оборудования российских номеров специальными чипами. Электронные устройства будут транслировать информацию об автомобильном средстве и.далее»» |  
    |   | ГИБДД: в России увеличилось количество аварий с детьми и подростками 10 Май, Четверг, 2012 г. | Автомобили в России ГИБДД России сообщает, что за первые три месяца этого года на российских дорогах погибло 119 детей. Это несколько меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Тревогу.далее»» |  
    |   | Москву освободят от транзитных автомобилей  9 Май, Среда, 2012 г. | Автомобили в России Проект Стратегии социально-экономического развития российской столицы до 2025 года, который разработан с привлечением специалистов Департамента экономической политики и.далее»» |  
    |   | Средний возраст российского автомобиля составляет 12 лет 26 Апрель, Четверг, 2012 г. | Автомобили в России Исследование российского автомобильного парка показало, что среднестатистической машине в России – 12 лет. Самые старые автомобили бороздят просторы Дальнего Востока, а самые.далее»» |  
    |   | Темпы продаж автомобилей класса «люкс» в России ставят рекорды 25 Апрель, Среда, 2012 г. | Автомобили в России Статистика продаж автомобилей в России свидетельствует, что максимальные темпы роста демонстрирует реализация машин класса «люкс». 
По информации «Ведомостей», в 2011 году.далее»» |  
    |   | Московские дороги будут ремонтировать раз в три года 25 Апрель, Среда, 2012 г. | Автомобили в России Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что существует необходимость сокращения временного цикла между ремонтами столичных дорог. По его мнению, его нужно сократить почти в два.далее»» |  
    |   | ГЛОНАСС посчитает пробег московской уборочной техники 24 Апрель, Вторник, 2012 г. | Автомобили в России На улицы столицы выйдут 250 новых уборочных машин. Соответствующую информацию озвучил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения государственного учреждения «Автомобильные.далее»» |  
    |   | Строительство московских дорог не успевает за прибывающим автотранспортом 19 Апрель, Четверг, 2012 г. | Автомобили в России Московская мэрия, которая развернула самое масштабное в истории дорожное строительство в столице, в последнее время воздерживается от назначения сроков перелома дорожной.далее»» |  
    |   | К участию в антиалкогольных рейдах ГИБДД привлекут медиков 19 Апрель, Четверг, 2012 г. | Автомобили в России Замминистра МВД, генерал-полковник Виктор Кирьянов заявил, что в России резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий, в которых виноваты водители, находящиеся в.далее»» |  |  | 
 
  | Разделы |  |  
 
  | Последние предложения |  |  
 
  |   26.01.2018 | Mitsubishi Montero Sport 2011 г.вып. 2.5, 178 л.с. г.Красноярский край  Красноярск цена: 1000000 руб. |  
  |   17.01.2018 | Toyota Prius 2014 г.вып. 1.8, 1800 л.с. г.Владимирская область  Муром цена: 226221 руб. |  
  |   25.12.2017 | Hyundai Solaris 2011 г.вып. 1.4, 107 л.с. г.Краснодарский край  Краснодар цена: 420000 руб. |  
  |   12.12.2017 | Infiniti FX 2010 г.вып. 3.6, 333 л.с. г.Алтайский край  Барнаул цена: 1400000 руб. |  
 
  | Авто новости |  |  
 
  | Авто статьи |  |  
 
  | Авто обзоры |  |  |